En Subasta Dicom CS-S-042-18 se adjudicaron USD 5.196.699,71 a 94 empresas y 4.049 personas naturales

El Comité de Subastas de Divisas del Banco Central de Venezuela publicó en su página web el listado de Personas Naturales y Jurídicas a quienes se les adjudicó divisas en la Cuadragésima Segunda Subasta relativa al Convenio Cambiario N° 39 de fecha de fecha 29 de enero de 2018, convocada el 28 de septiembre de 2018, signada con el alfanumérico N°CS-SO-042-18.
La Tasa de Cambio Resultante fue de 62,17 BsS/USD, lo que representa un incremento de 0,13 bolívares soberanos (+0,2095%).
Los destinos de los fondos serán para la importación de bienes de capital, insumos, repuestos, materia prima y productos terminados, así como para el pago de deudas, contratos de servicio, ahorro en divisa y repatriación de capital.
Noventa y Cuatro (94) empresas recibirán divisas por un total de 2.104.995,00 dólares mientras que Cuatro Mil Cuarenta y Nueve (4.049) personas naturales recibirán la cantidad de 3.091.704,71 dólares (En promedio, USD 763,57 por persona).
RIF | RAZÓN SOCIAL | ADJUDICADO | DESTINO |
J000062757 | CENTRAL MADEIRENSE C.A | 150.000,00 | Insumos y repuestos |
J000294410 | PILOTES PERFORADOS, CA | 15.000,00 | Insumos y repuestos |
J000303614 | C.A. SUCESORA DE JOSE PUIG & CIA | 40.000,00 | Insumos y repuestos |
J000472300 | GABRIEL DE VENEZUELA, C.A | 3.473,00 | Materia prima |
J001028714 | OLYMPIA EMPRESAS UNIDAS C.A | 1.500,00 | Insumos y repuestos |
J001157026 | LABOMED, C.A. | 5.200,00 | Insumos y repuestos |
J001376437 | INDUSTRIAS DE ALIMENTOS EL TREBOL, S.A. | 25.000,00 | Insumos y repuestos |
J002377763 | PUNTOPLAS C.A | 2.000,00 | Materia prima |
J002637641 | DISTRIBUIDORA ALTA MODA P.A., CA. | 1.200,00 | Pago de deuda |
J065118377 | PICANTE, CA | 8.700,00 | Producto terminado |
J070029463 | LABORATORIOS VALMOR, C.A | 30.000,00 | Materia prima |
J070080752 | SIDERURGICA ZULIANA, C.A. | 10.000,00 | Insumos y repuestos |
J075207726 | EXTRUDAL EXTRUSION DE ALUMINIO C.A. | 7.550,00 | Insumos y repuestos |
J085193588 | ALMACEN SAN JACINTO, C.A | 100.000,00 | Producto terminado |
J090217304 | COMERCIAL MONTALBAN C.A. | 1.250,00 | Insumos y repuestos |
J294038280 | INVERSIONES AVICOLAS, C.A. | 30.000,00 | Insumos y repuestos |
J294489133 | PROCESADORA AVICOLA TIO POLLO, C.A. | 50.000,00 | Materia prima |
J294636870 | TROPICAL IMPORT C.A. | 115.000,00 | Insumos y repuestos |
J294728103 | LIVENCO, C.A. | 3.300,00 | Producto terminado |
J295416946 | REPSER AGRI(REPUESTOS Y SERVICIOS AGRICOLAS) C.A | 1.200,00 | Insumos y repuestos |
J296158304 | COMPRESORES INTERNACIONALES, C.A. | 42.500,00 | Insumos y repuestos |
J297389440 | INVERSIONES TIPI TAPE, C.A | 1.430,00 | Ahorro en divisa |
J297691170 | INVERSIONES JJNK C.A | 6.275,00 | Repatriación de capital |
J297908501 | HIGH TECH OPTICAL SUPPLY C.A. | 7.000,00 | Materia prima |
J298473290 | EUROMAXX PLUS, C.A. | 10.000,00 | Insumos y repuestos |
J298573589 | DITRIBUIDORA SANLONG CA | 4.500,00 | Insumos y repuestos |
J298885432 | INVERSIONES ZONA BOULEVARD, C.A. | 9.040,00 | Producto terminado |
J299616125 | SERVICIOS TEXTILES SERVITEX 18 C.A. | 4.100,00 | Pago de deuda |
J301048466 | UNIFORMES L.P.W., C.A. | 1.500,00 | Materia prima |
J301164539 | CASAGRI DE LARA C.A | 4.750,00 | Insumos y repuestos |
J302555256 | AGROPECUARIA PRADO VERDE, C.A. | 7.050,00 | Insumos y repuestos |
J302661005 | AGROPECUARIA SAN RAFAEL, C. A. | 7.050,00 | Insumos y repuestos |
J302804620 | CONSORCIO SEMILLERO NACIONAL,C.A | 50.000,00 | Insumos y repuestos |
J302938929 | DA VINCI BARRA RISTORANTE CA. | 1.800,00 | Pago de deuda |
J303221696 | PLASTICOS MARTINEZ PLAMAR, C.A. | 36.000,00 | Materia prima |
J303458025 | RESCARVEN MEDICINA PREPAGADA SA | 1.300,00 | Insumos y repuestos |
J304043759 | CARFLO, C.A. (CARFLOCA) | 2.200,00 | Insumos y repuestos |
J304798350 | PROVEEDURIA TOTAL SA | 35.000,00 | Producto terminado |
J305071691 | INVERSIONES COGOYAL CA | 50.000,00 | Insumos y repuestos |
J305097925 | AMCOR RIGID PLASTICS DE VENEZUELA S.A. | 150.000,00 | Materia prima |
J305517258 | CORPORACIÓN PET PAK, C.A. | 10.000,00 | Materia prima |
J305587663 | INDUSTRIAS CHEPEL, C. A. | 17.500,00 | Insumos y repuestos |
J307135280 | LP LIDER POLLO CA | 27.000,00 | Insumos y repuestos |
J307529547 | MEDITERRANEA DE ALIMENTOS C.A. | 13.700,00 | Bienes de capital |
J307567090 | INVERSIONES MIDA CA | 5.000,00 | Materia prima |
J307605456 | HATO EL OSO, C.A. | 30.000,00 | Insumos y repuestos |
J307979640 | AGRO AVICOLA EL CAIMITO, C.A | 10.000,00 | Insumos y repuestos |
J308109860 | PROCTER & GAMBLE DE VENEZUELA S.C.A | 65.000,00 | Insumos y repuestos |
J310060355 | GRUPO APTENIA, C.A. | 20.000,00 | Producto terminado |
J310739625 | CAYCA ALIMENTOS S.A | 4.500,00 | Insumos y repuestos |
J310809437 | CORPORACION OZONO, C.A. | 21.500,00 | Producto terminado |
J311098712 | TRANSPORTE ONKAR CA | 35.000,00 | Insumos y repuestos |
J311148434 | MODA STRETCH 18 C.A | 5.100,00 | Materia prima |
J312059591 | INVERSIONES JOANNE PARK, C.A | 3.600,00 | Producto terminado |
J312123303 | FERRELIGHT, C.A. | 4.000,00 | Producto terminado |
J312524332 | CUCHILLERIA Y CERRAJERIA HENRIQUEZ CA | 1.200,00 | Contrato de servicios |
J313019933 | SPORTWIND DE VENEZUELA, C.A. | 3.000,00 | Materia prima |
J313276588 | EL FAMOSO 2005 CA | 10.000,00 | Materia prima |
J313300136 | INVERSIONES MARVI 21 CA | 53.500,00 | Producto terminado |
J313307831 | CORPORACION TIENDAS EL CENTRO DE VENEZUELA, C.A | 14.000,00 | Materia prima |
J313666491 | CORPORACION ORINOK, C.A. | 10.700,00 | Producto terminado |
J313728497 | PROSEMILLAS C.A. | 30.000,00 | Insumos y repuestos |
J314137441 | LABORATORIOS BARON´S C.A | 2.000,00 | Materia prima |
J314344455 | SUPERMERCADO LUXOR GUACARA C A | 12.000,00 | Insumos y repuestos |
J314956906 | GRUPO INCISIVE, C.A. | 2.000,00 | Contrato de servicios |
J315217210 | HOSPITAL MEDICAL SISTEMS HMS, C.A | 1.500,00 | Insumos y repuestos |
J315553902 | EMC SOFTWARE, C.A. | 3.000,00 | Contrato de servicios |
J315695170 | LA CASA DEL FOTOGRAFO C.A. | 1.160,00 | Ahorro en divisa |
J316391787 | TUKANI CA | 1.900,00 | Pago de deuda |
J316794741 | CORPORACION 0708 CA | 5.200,00 | Producto terminado |
J317048040 | CORPORACION SHOES SPORT | 16.000,00 | Materia prima |
J317306104 | INVERSIONES DEPORTIVAS LAS DELICIAS C.A | 17.000,00 | Producto terminado |
J317593316 | CONSTRUCCIONES METAELECT C.A | 150.000,00 | Producto terminado |
J317682459 | GRUPO ALIMENTICIO FIPES, C.A. | 55.000,00 | Insumos y repuestos |
J400291526 | CORPORACION SIHM, C.A. | 4.275,00 | Materia prima |
J400591015 | SERVILLANTAS LDG, C.A | 6.700,00 | Insumos y repuestos |
J401225551 | BLOQUEPACK | 1.700,00 | Insumos y repuestos |
J402034512 | COMERCIALIZADORA FAP, C.A. | 4.000,00 | Materia prima |
J402344422 | OVES II, C.A. | 9.150,00 | Ahorro en divisa |
J402709730 | METRO SHOP 21, C.A | 28.570,00 | Producto terminado |
J403573913 | REPRESENTACIONES ELECTRONICAS INTERNACIONALES R.E.V.E.C.A CA | 28.500,00 | Pago de deuda |
J403801207 | CORPORACION CCS 212, C.A | 16.070,00 | Producto terminado |
J404437592 | PRIMIUN D&K,C.A | 7.752,00 | Producto terminado |
J404875557 | INVERSIONES SKX SAMBIL 2015 CA | 15.200,00 | Producto terminado |
J406027421 | INVERSIONES SKX BARCELONA 3000, C.A. | 14.500,00 | Producto terminado |
J406884464 | FORDEX C.A. | 48.650,00 | Producto terminado |
J406935913 | CORPORACION L-48,C.A. | 10.650,00 | Materia prima |
J406936235 | CORPORACION L-30, C.A. | 11.500,00 | Producto terminado |
J407316320 | CONSTRUCCIONES ARQUICONCRETO 2014, C.A | 52.050,00 | Insumos y repuestos |
J408078171 | GOLD PRODUCCIONES 2064, C.A | 40.500,00 | Producto terminado |
J408263718 | MULTISERVICIOS GUANAY R.M. 8181, C.A. | 50.000,00 | Contrato de servicios |
J408647109 | HYGIA CARE DE VENEZUELA CA | 33.000,00 | Producto terminado |
J409066240 | IMPORTADORA 05 JULIO 7766 ,C.A | 29.300,00 | Producto terminado |
J409570380 | CONSTRUCTORA 4 JULIO 2080. C.A | 30. 500,00 | Producto terminado |
Ver listado completo (Personas Naturales y Jurídicas)