El Comité de Subastas de Divisas del Banco Central de Venezuela publicó en su página web el listado de Personas Naturales y Jurídicas a quienes se les adjudicó divisas en la Quinta Subasta relativa al Convenio Cambiario N° 39 de fecha de fecha 29 de enero de 2018, convocada el 7 de marzo de 2018, signada con el alfanumérico N° CS-S-005-18.
La Tasa de Cambio Resultante fue de 45.112,485 Bs/EUR, lo que representa una disminución de 4.543,515 bolívares (-10,07%)
Los destinos de los fondos serán para la importación de insumos, repuestos, materia prima, productos terminados y bienes de capital; Ahorro en divisa; Contratos de servicios, Pago de deuda y Otros.
Ciento once (111) empresas recibirán divisas por un total de 1.705.987,12 dólares mientras que mil ochocientos veintiocho (1.828) personas naturales recibirán la cantidad de 458.355,25 dólares (250,74 por persona).
RIF | RAZÓN SOCIAL | ADJUDICADO | DESTINO | ||
J000053251 | CARACAS PAPER COMPANY, S.A. | 15.000,00 | Insumos y repuestos | ||
J000090971 | COUTTENYE & CO., S.A. | 25.206,14 | Materia prima | ||
J000129266 | NESTLE VENEZUELA S.A. | 414.800,00 | Materia prima | ||
J000195820 | INDUSTRIAS IBERIA, C.A. | 32.130,00 | Materia prima | ||
J000215367 | LABORATORIOS VARGAS S.A. | 22.535,70 | Materia prima | ||
J000260923 | CINDU DE VENEZUELA SA | 35.000,00 | Materia prima | ||
J000464804 | MABE VENEZUELA CA | 18.000,00 | Producto terminado | ||
J000654816 | HOLANDA VENEZUELA C.A. | 5.000,00 | Materia prima | ||
J000666296 | C.A. CURIPA | 4.765,00 | Insumos y repuestos | ||
J000705216 | INDUSTRIAL REGAL, C.A | 7.069,08 | Materia prima | ||
J000748233 | GILDA ALIMENTOS, C.A. | 6.535,00 | Pago de deuda | ||
J000819793 | STANHOME PANAMERICANA, C.A | 2.000,00 | Materia prima | ||
J000865000 | INVECINE CA | 5.900,00 | Insumos y repuestos | ||
J000893934 | HENKEL VENEZOLANA, S.A. | 7.300,00 | Producto terminado | ||
J000905789 | LABORATORIOS CHACAO, C.A. | 3.789,93 | Materia prima | ||
J000937290 | COLOMURAL DE VENEZUELA, C.A. | 12.532,00 | Materia prima | ||
J000947953 | GANBARO CA | 4.555,93 | Materia prima | ||
J001427791 | LABORATORIOS HEIGA C.A | 8.300,00 | Materia prima | ||
J001626867 | ALIMENTOS LA GIRALDA CA | 61.000,00 | Materia prima | ||
J001793410 | ANTONIO GUZZO CA | 1.600,00 | Pago de deuda | ||
J001854274 | BOBINADOS ELECTROTECNISOL C.A. | 6.086,67 | Materia prima | ||
J002030640 | LABORATORIOS L O OFTALMI C.A. | 5.000,00 | Materia prima | ||
J002111437 | ALFA M. CHEMICALS, C.A. | 4.050,00 | Materia prima | ||
J002116773 | AUSTINOX C. A. | 3.000,00 | Materia prima | ||
J002330570 | OVEJITA, C.A | 40.000,00 | Materia prima | ||
J002407573 | COMERCIAL SICA MAR CA | 3.000,00 | Insumos y repuestos | ||
J002678143 | REPRECLIN LAB C.A. | 2.000,00 | Insumos y repuestos | ||
J002694289 | LABORATORIOS CIENVAR S.A. | 4.592,14 | Materia prima | ||
J002949228 | FILINOX C. A. | 1.597,89 | Materia prima | ||
J003096920 | CALZADOS BELLA CONZA | 2.000,00 | Materia prima | ||
J003166472 | REPUESTOS POLIMOTOR C.A. | 4.843,52 | Pago de deuda | ||
J003244546 | ALIMENTACION BALANCEADA ALIBAL CA | 150.000,00 | Materia prima | ||
J003250546 | KELKO QUAKER CHEMICAL S.A. | 2.670,00 | Materia prima | ||
J003414042 | INSPROY CA | 8.000,00 | Insumos y repuestos | ||
J003495352 | CHOCOLATES KRON C.A. | 11.600,00 | Materia prima | ||
J003680290 | FERRETERIA FERLE, C.A | 5.996,34 | Producto terminado | ||
J065118377 | PICANTE, CA | 2.960,00 | Producto terminado | ||
J070016388 | JESUS RINCON VILORIA & CIA S.A. | 2.700,00 | Insumos y repuestos | ||
J070080752 | SIDERURGICA ZULIANA, C.A. | 50.000,00 | Insumos y repuestos | ||
J075020499 | FRENOS VENEZOLANOS CA | 3.354,08 | Materia prima | ||
J075048423 | CA QUIMICA INTEGRADA INTEQUIM | 80.000,00 | Materia prima | ||
J075073991 | INDUSTRIAS PLASTICAS VENEZOLANAS C.A. (INPLAVEN C.A.) | 8.827,14 | Materia prima | ||
J075227794 | IMPRESORA TECNICA DEL CENTRO, S.A | 4.000,00 | Materia prima | ||
J075229967 | INDUVAR S.A. | 20.000,00 | Materia prima | ||
J075259912 | SUPERMERCADOS LUXOR C A | 10.000,00 | Insumos y repuestos | ||
J294966519 | DISTRIBUIDORA SUPLYCARS CA | 3.000,00 | Insumos y repuestos | ||
J295216297 | GRUPO VENEFLEX C.A. | 3.900,00 | Materia prima | ||
J295422415 | MAYOR FERRETERO LOS ANDES C.A. | 1.800,00 | Producto terminado | ||
J296158304 | COMPRESORES INTERNACIONALES, C.A. | 1.593,05 | Insumos y repuestos | ||
J297074910 | DISTRIBUIDORA ERIAL,CA | 6.000,00 | Producto terminado | ||
J297341730 | DISTRIBUIDORA L.P.W., C.A. | 8.400,00 | Materia prima | ||
J298428848 | INDUSTRIA GRANAL 21 CA | 7.505,32 | Bienes de capital | ||
J298458844 | CORPORACION EL FAMOSO | 9.300,00 | Materia prima | ||
J298473290 | EUROMAXX PLUS, C.A. | 10.000,00 | Insumos y repuestos | ||
J298484730 | UNITAPAS, C.A. | 1.525,00 | Materia prima | ||
J299431613 | WAIKATO DE VENEZUELA SA | 2.117,00 | Insumos y repuestos | ||
J300838757 | FALOP, C.A. | 1.600,00 | Producto terminado | ||
J301048466 | UNIFORMES L.P.W., C.A. | 11.300,00 | Materia prima | ||
J301105249 | PREMEZCLADOS PIRITU CA | 2.800,00 | Insumos y repuestos | ||
J301164539 | CASAGRI DE LARA C.A | 18.000,00 | Materia prima | ||
J302406641 | CORPORACION TELEMIC C.A. | 67.621,38 | Insumos y repuestos | ||
J302520649 | HIDROSTATICA DE VENEZUELA C.A. | 1.590,00 | Materia prima | ||
J303085474 | INDUSTRIAS ALIMENTICIAS HERMO DE VENEZUELA, S.A | 30.000,00 | Insumos y repuestos | ||
J303402267 | CLARDI CA | 5.000,00 | Insumos y repuestos | ||
J303534627 | PRODOTTI IL BUONGUSTAIO | 7.550,00 | Insumos y repuestos | ||
J303564062 | VENEZOLANA DE EQUIPOS Y REPUESTOS VENEQUIRCA, C.A | 15.000,00 | Insumos y repuestos | ||
J304367058 | VELAS 3N, C.A | 13.409,00 | Materia prima | ||
J304798350 | PROVEEDURIA TOTAL SA | 4.000,00 | Producto terminado | ||
J305126330 | DESARROLLOS EXTRADOS, C.A. | 3.100,00 | Contrato de servicios | ||
J305335770 | SUPERMERCADOS LUXOR VALENCIA C A | 8.000,00 | Insumos y repuestos | ||
J305380864 | DERMABEL S.A. | 2.500,00 | Producto terminado | ||
J305587663 | INDUSTRIAS CHEPEL, C. A. | 10.800,00 | Materia prima | ||
J306176420 | LENTES DE CHACAO C.A. | 4.335,00 | Producto terminado | ||
J306176683 | LENTES DEL CENTRO C.A. | 2.730,00 | Producto terminado | ||
J306437665 | XELAR CA | 10.000,00 | Insumos y repuestos | ||
J306490329 | CORPORACIÓN INLACA C.A | 24.000,00 | Materia prima | ||
J306585184 | INDUSTRIAS RODANOL S.A. | 5.000,00 | Materia prima | ||
J308732761 | SOLUCIONES NUTRICIONALES NUTS CA | 47.450,00 | Materia prima | ||
J308923699 | INVERSIONES LA CASA DEL CHOCOLATE, C.A. | 3.000,00 | Materia prima | ||
J309403079 | OFIMARKET CA | 3.400,00 | Producto terminado | ||
J309886851 | INVERSIONES S480 CA | 4.985,00 | Materia prima | ||
J309944266 | GRAFITIME C.A. | 3.460,00 | Insumos y repuestos | ||
J310098590 | INVEBICA CA | 5.927,00 | Pago de deuda | ||
J310924163 | CORPORACIÓN NUEVO PACK, C.A. | 1.896,00 | Insumos y repuestos | ||
J311037438 | CEREALES VENEZOLANOS CEREVEN, C.A | 13.500,00 | Insumos y repuestos | ||
J311098712 | TRANSPORTE ONKAR CA | 14.649,00 | Insumos y repuestos | ||
J311226850 | INVERSIONES EDEN, C.A | 3.013,00 | Producto terminado | ||
J311876103 | TODOHOGAR VISTAMAR CA | 3.000,00 | Insumos y repuestos | ||
J312045841 | IMPORTADORA TEXTICENTRO | 5.000,00 | Materia prima | ||
J312136413 | SERVICIOS EN DESECHABLES 26178, C.A. | 3.920,00 | Insumos y repuestos | ||
J312205806 | COMERCIALIZADORA NORGUE,C.A. | 2.800,00 | Materia prima | ||
J312453389 | VIVCA VALORES E INVERSIONES DE VENEZUELA, C.A | 13.357,00 | Materia prima | ||
J314792911 | INVERSIONES CITYTEX 2005 CA | 1.790,00 | Materia prima | ||
J315221780 | VIALTRA C.A. | 7.000,00 | Insumos y repuestos | ||
J315672499 | ELECTROTECNIMOTORES C.A. | 2.114,84 | Insumos y repuestos | ||
J315797860 | AUTOPARTES 2006, C.A. | 17.000,00 | Insumos y repuestos | ||
J315801841 | CORPORACION LATINOAMERICANA DE ALIMENTOS CORLA, C.A. | 11.600,00 | Materia prima | ||
J316529487 | COMERCIALIZADORA LOS LLANOS C.A | 2.000,00 | Otro | ||
J316599124 | EMPAFLEX, C.A. | 4.500,00 | Materia prima | ||
J317035216 | PUFF, C.A. | 3.000,00 | Producto terminado | ||
J317515439 | DISTRIBUIDORA NANI 2011 C.A | 3.036,50 | Producto terminado | ||
J400083982 | ORINOCO TEXTIL CA | 37.370,00 | Materia prima | ||
J400295092 | COMERCIALIZADORA GALAR CA | 2.270,00 | Contrato de servicios | ||
J400360536 | DIARCA MONAGAS, SA | 6.000,00 | Producto terminado | ||
J400634423 | HIPERMERCADO EL ROBLE, C.A. | 6.959,00 | Producto terminado | ||
J401429815 | ALMACENADORA GUACARA CA | 1.782,47 | Materia prima | ||
J402035357 | BUDDHA BAR CARACAS | 5.000,00 | Producto terminado | ||
J402293062 | MAS TELAS CA | 14.850,00 | Materia prima | ||
J402692552 | PROCESADORA DE SILICE, C.A. | 2.700,00 | Insumos y repuestos | ||
J403651639 | ALCOHOLES Y AÑEJOS MONAGAS, C.A. | 9.885,00 | Materia prima | ||
J404663150 | AGRO PARTES OCCIDENTE C.A | 5.000,00 | Insumos y repuestos |
Ver listado completo (Personas Naturales y Jurídicas)