El ministerio de Petróleo y Minería informó que el precio del barril de crudo venezolano subió USD 2,28 para ubicarse en USD 63,36 al cierre de la semana del 16 al 20 de abril.
La semana anterior, se cotizó en USD 61,08.
En lo que va del mes de abril, el petróleo venezolano ha promediado USD 61,37 mientras que en el mismo mes del 2017 fue USD 44,08 . Por su parte, el promedio durante el año 2018 ha sido USD 59,79, que comparado con el del año 2017 aumento de USD 13,13.
Evolución de precios del petróleo 2018
(Dólares/Barril)
CESTA VENEZUELA | CESTA OPEP | W.T.I. | BRENT | ||
$/bl | Yuan/bl | $/bl | $/bl | $/bl | |
AÑO 2018 | 59,79 | 379,41 | 65,15 | 63,28 | 67,75 |
ENERO* | 60,82 | 390,96 | 66,77 | 63,5 | 68,98 |
FEBRERO* | 58,37 | 368,88 | 63,58 | 62,31 | 65,9 |
MARZO* | 59,09 | 373,24 | 63,67 | 62,61 | 66,51 |
ABRIL* | 61,37 | 385,79 | 67,15 | 65,34 | 70,34 |
02 al 06 | 59,68 | 375,5 | 65,4 | 63,67 | 68,29 |
09 al 13 | 61,08 | 383,98 | 66,78 | 64,98 | 70,18 |
16 al 20 | 63,36 | 397,9 | 69,28 | 67,38 | 72,57 |
Tipo de cambio (CNY) Yuan – abril 2018:
06-abr | 6,292 |
13-abr | 6,2869 |
20-abr | 6,28 |