El ministerio de Petróleo y Minería informó que el precio del barril de crudo venezolano subió USD 0,04 para ubicarse en USD 65,208 al cierre de la semana del 11 al 15 de junio.
La semana anterior, se cotizó en USD 65,16.
En lo que va del mes de junio, el petróleo venezolano ha promediado USD 65,36 mientras que en el mismo mes del 2017 fue USD 40,83 . Por su parte, el promedio durante el año 2018 ha sido USD 61,84, que comparado con el del año 2017, representa un aumento de USD 15,18.
Evolución de precios del petróleo 2018
(Dólares/Barril)
CESTA VENEZUELA | CESTA OPEP | W.T.I. | BRENT | ||
$/bl | Yuan/bl | $/bl | $/bl | $/bl | |
AÑO 2018 | 61,84 | 392,91 | 67,88 | 65,04 | 70,59 |
ENERO* | 60,82 | 390,96 | 66,77 | 63,5 | 68,98 |
FEBRERO* | 58,37 | 368,88 | 63,58 | 62,31 | 65,9 |
MARZO* | 59,09 | 373,24 | 63,67 | 62,61 | 66,51 |
ABRIL* | 62,11 | 391,68 | 68,2 | 66,15 | 71,48 |
MAYO* | 66,76 | 425,11 | 73,94 | 69,96 | 76,88 |
JUNIO* | 65,36 | 418,3 | 73,76 | 65,96 | 76,29 |
28 de mayo al 01 de junio | 66,18 | 423,96 | 74,01 | 67,55 | 76,44 |
04 al 08 de junio | 65,16 | 416,54 | 73,45 | 65,35 | 76,03 |
11 al 15 de junio | 65,20 | 417,23 | 73,8 | 66,35 | 76,3 |
Tipo de cambio (CNY) Yuan – junio 2018:
01-jun | 6,4066 |
08-jun | 6,3929 |
15-jun | 6,3992 |