De acuerdo con cifras provisionales del Banco Central de Venezuela (BCV), las Reservas Internacionales de Venezuela cerraron el 30 de abril de 2020 en 6.432 millones de dólares.
Según datos publicados en la página web del BCV, esta cifra representa una disminución del 8,35% (-586 millones de dólares) en relación con el cierre de las reservas internacionales del mes de marzo cuando se ubicaron en 7.018 millones de dólares.
La semana pasada las Reservas se ubicaron en 6.332 millones de dólares.
Fecha | BCV | FEM | Total |
30/04/2020(*) | 6.429 | 3 | 6.432 |
29/04/2020(*) | 6.330 | 3 | 6.333 |
28/04/2020(*) | 6.334 | 3 | 6.337 |
27/04/2020(*) | 6.328 | 3 | 6.331 |
24/04/2020(*) | 6.329 | 3 | 6.332 |
23/04/2020(*) | 6.317 | 3 | 6.320 |
22/04/2020(*) | 6.367 | 3 | 6.370 |
21/04/2020(*) | 6.370 | 3 | 6.373 |
20/04/2020(*) | 6.371 | 3 | 6.374 |
17/04/2020(*) | 6.370 | 3 | 6.373 |
16/04/2020(*) | 6.840 | 3 | 6.843 |
15/04/2020(*) | 6.845 | 3 | 6.848 |
14/04/2020(*) | 6.844 | 3 | 6.847 |
13/04/2020(*) | 7.013 | 3 | 7.016 |
08/04/2020(*) | 7.009 | 3 | 7.012 |
07/04/2020(*) | 7.006 | 3 | 7.009 |
06/04/2020(*) | 7.007 | 3 | 7.010 |
03/04/2020(*) | 7.011 | 3 | 7.014 |
02/04/2020(*) | 7.011 | 3 | 7.014 |
01/04/2020(*) | 7.014 | 3 | 7.017 |
El año pasado las reservas internacionales cerraron en 7.465 millones de dólares (monto al 30 de diciembre de 2019), lo cual representó un descenso del 15,55% (-1.375 millones de dólares), en relación con el cierre del año 2018 cuando se ubicaron en 8.840 millones de dólares, según datos publicados en la página web del BCV.