De acuerdo con cifras provisionales del Banco Central de Venezuela (BCV), las Reservas Internacionales de Venezuela cerraron el 30 de junio de 2020 en 6.479 millones de dólares. Esta cifra representa una disminución del 0,67% (-44 millones de dólares) en relación con el cierre de las reservas internacionales del mes de mayo cuando se ubicaron en 6.523 millones de dólares.
La semana pasada las Reservas se ubicaron en 6.398 millones de dólares.
Fecha | BCV | FEM | Total |
30/06/2020(*) | 6.476 | 3 | 6.479 |
26/06/2020(*) | 6.395 | 3 | 6.398 |
25/06/2020(*) | 6.397 | 3 | 6.400 |
23/06/2020(*) | 6.401 | 3 | 6.404 |
22/06/2020(*) | 6.400 | 3 | 6.403 |
19/06/2020(*) | 6.393 | 3 | 6.396 |
18/06/2020(*) | 6.394 | 3 | 6.397 |
17/06/2020(*) | 6.402 | 3 | 6.405 |
16/06/2020(*) | 6.401 | 3 | 6.404 |
15/06/2020(*) | 6.404 | 3 | 6.407 |
12/06/2020(*) | 6.452 | 3 | 6.455 |
11/06/2020(*) | 6.454 | 3 | 6.457 |
10/06/2020(*) | 6.491 | 3 | 6.494 |
09/06/2020(*) | 6.478 | 3 | 6.481 |
08/06/2020(*) | 6.479 | 3 | 6.482 |
05/06/2020(*) | 6.474 | 3 | 6.477 |
04/06/2020(*) | 6.524 | 3 | 6.527 |
03/06/2020(*) | 6.528 | 3 | 6.531 |
02/06/2020(*) | 6.523 | 3 | 6.526 |
01/06/2020(*) | 6.525 | 3 | 6.528 |
El año pasado las reservas internacionales cerraron en 7.465 millones de dólares (monto al 30 de diciembre de 2019), lo cual representó un descenso del 15,55% (-1.375 millones de dólares), en relación con el cierre del año 2018 cuando se ubicaron en 8.840 millones de dólares, según datos publicados en la página web del BCV.