enero | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
sm | Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
52 | 1 | 2 | |||||
1 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
2 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
3 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
4 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
5 | 31 |
febrero | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
sm | Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
7 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
8 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
9 | 28 | 29 |
marzo | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
sm | Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
9 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
10 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
11 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
12 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
13 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
abril | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
sm | Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
13 | 1 | 2 | |||||
14 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
15 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
17 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
mayo | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
sm | Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
18 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
19 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
20 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
22 | 29 | 30 | 31 |
junio | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
sm | Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
22 | 1 | 2 | 3 | 4 | |||
23 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
24 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
25 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
julio | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
sm | Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
26 | 1 | 2 | |||||
27 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
28 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
29 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
30 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 | 31 |
agosto | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
sm | Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
32 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
33 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
34 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
35 | 28 | 29 | 30 | 31 |
septiembre | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
sm | Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
35 | 1 | 2 | 3 | ||||
36 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
37 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
38 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
39 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
octubre | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
sm | Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
39 | 1 | ||||||
40 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
41 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
42 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
43 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
44 | 30 | 31 |
noviembre | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
sm | Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
44 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
45 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
46 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
47 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
48 | 27 | 28 | 29 | 30 |
diciembre | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
sm | Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
48 | 1 | 2 | 3 | ||||
49 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
50 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
51 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
52 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Días Festivos
- Jueves 17 de Diciembre, Ganancias del Sistema Financiero Venezolano se ubicaron en Bs. 18,6 billones (US$18,0 millones) en noviembre 2020
- Lunes 16 de Noviembre, Ganancias del Sistema Financiero venezolano se ubicaron en Bs. 8.154 millardos ($16 millones) al cierre de octubre 2020
- Lunes 24 de Agosto, La banca está al borde del colapso tras la inoperatividad por la pandemia
- Jueves 16 de Julio, Depósitos del sistema financiero venezolano se incrementaron 10,88% durante el mes de junio 2020 (Bs 285.303 millardos equivalentes a USD 1.405 millones)
- Jueves 25 de Junio, Depósitos del Sistema Financiero Venezolano se incrementaron 28,38% durante el mes de mayo 2020
- Martes 28 de Abril, Depósitos del Sistema Financiero Venezolano incrementaron 8,27% durante el mes de marzo 2020
- Miércoles 15 de Enero, Créditos del sistema financiero venezolano cerraron en Bs. 10.189 millardos en diciembre 2019 (equivalente a USD. 219 millones)
- Lunes 16 de Diciembre, Depósitos del sistema financiero venezolano se ubicaron en USD. 1.614 millones en noviembre 2019
- Miércoles 16 de Octubre, Créditos del sistema financiero venezolano crecieron en USD 66 millones (+33%) en septiembre 2019
- Jueves 15 de Agosto, Depósitos del sistema financiero venezolano crecieron en Bs. 6.277 millardos (+43,90%) en Julio 2019
- Lunes 15 de Julio, Créditos del sistema financiero venezolano crecieron en Bs. 425.003 millones (+19,72%) en Jun2019
- Viernes 15 de Febrero, Créditos de la banca venezolana crecieron BsS. 407.786 millones durante enero 2019 (+90,45%)
- Martes 15 de Enero, Depósitos de la banca venezolana crecieron BsS. 940.420 millones durante diciembre 2018 (+169%)
- Lunes 17 de Diciembre, Depósitos de la banca venezolana se incrementaron en BsS. 257.733 millones (+86,7% en el mes)
- Lunes 17 de Septiembre, Captaciones de la banca venezolana se incrementaron en BsS. 88.320 millones en agosto 2018 (+222,80% en el mes)
- Jueves 16 de Agosto, Cartera de Créditos de la banca venezolana se ubicó en BsS. 19.978 millones en julio 2018 (+65,90% en el mes)
- Viernes 15 de Junio, Créditos de la banca venezolana se incrementaron en 76,19% en mayo 2018.
- Lunes 16 de Abril, Créditos de la banca venezolana crecieron 336% durante el primer trimestre de 2018.
- Jueves 15 de Marzo, Cartera de Créditos de la banca venezolana se ubicó en Bs. 100.293.287 millones en febrero 2017 (+84,59% en el mes).
- Jueves 11 de Enero, Cabello Rondón: “Banesco pasará a formar parte de la banca pública”