enero | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
sm | Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
52 | 1 | 2 | |||||
1 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
2 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
3 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
4 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
febrero | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
sm | Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
7 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
8 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
9 | 28 | 29 |
marzo | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
sm | Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
9 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
10 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
11 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
12 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
13 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
abril | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
sm | Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
13 | 1 | 2 | |||||
14 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
15 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
17 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
mayo | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
sm | Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
18 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
19 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
20 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
22 | 29 | 30 | 31 |
junio | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
sm | Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
22 | 1 | 2 | 3 | 4 | |||
23 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
24 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
25 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
julio | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
sm | Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
26 | 1 | 2 | |||||
27 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
28 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
29 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
30 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 | 31 |
agosto | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
sm | Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
32 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
33 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
34 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
35 | 28 | 29 | 30 | 31 |
septiembre | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
sm | Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
35 | 1 | 2 | 3 | ||||
36 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
37 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
38 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
39 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
octubre | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
sm | Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
39 | 1 | ||||||
40 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
41 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
42 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
43 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
44 | 30 | 31 |
noviembre | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
sm | Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
44 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
45 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
46 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
47 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
48 | 27 | 28 | 29 | 30 |
diciembre | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
sm | Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
48 | 1 | 2 | 3 | ||||
49 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
50 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
51 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
52 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Días Festivos
- Domingo 10 de Enero, Sector bancario no trabajará el lunes 11 de enero por feriado (Día de Reyes)
- Domingo 29 de Diciembre, Sector bancario no trabajará el martes 31 de diciembre de 2019 y miércoles 1º de enero de 2020
- Viernes 30 de Agosto, Consulte el Calendario Bancario de Venezuela para el año 2020
- Lunes 10 de Junio, Este año la banca también le reza a San Antonio. El lunes 17 de junio es feriado bancario por esta festividad religiosa
- Lunes 27 de Mayo, Tres de los cuatro lunes del mes de junio (3, 17 y 24) serán feriados para la banca venezolana
- Domingo 28 de Abril, Sector bancario no trabajará el miércoles 1° de mayo por feriado nacional
- Domingo 23 de Diciembre, Sector bancario no trabajará el lunes 24, martes 25, lunes 31 de diciembre de 2018 y martes 1º de enero de 2019
- Lunes 8 de Octubre, Sector bancario no trabajará este viernes 12 de octubre por feriado nacional
- Jueves 9 de Agosto, Consulte el Calendario Bancario de Venezuela para 2019
- Lunes 2 de Julio, Sector bancario no trabajará el jueves 5 de julio por feriado nacional
- Lunes 28 de Mayo, Sector bancario no trabajará el lunes 4 de junio por feriado (Corpus Christi)
- Miércoles 9 de Mayo, Cámara Venezolana de la Construcción rechaza intervención de Banesco
- Lunes 7 de Mayo, Sector bancario no trabajará el lunes 14 de mayo por feriado (Ascensión del Señor)
- Viernes 22 de Diciembre, Este lunes 25 de diciembre de 2017 será feriado bancario
- Viernes 8 de Diciembre, Este lunes 11 de diciembre de 2017 será feriado bancario
- Miércoles 1 de Noviembre, Este lunes 6 de noviembre de 2017 será feriado bancario
- Viernes 8 de Septiembre, Este lunes 11 de septiembre de 2017 será feriado bancario
- Jueves 10 de Agosto, Este lunes 14 de agosto de 2017 será feriado bancario
- Sábado 1 de Julio, Consulte el Calendario Bancario de Venezuela para 2018
- Viernes 30 de Junio, Este lunes 3 de julio de 2017 será feriado bancario