enero | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
sm | Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
52 | 1 | 2 | |||||
1 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
2 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
3 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
4 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
febrero | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
sm | Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
7 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
8 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
9 | 28 | 29 |
marzo | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
sm | Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
9 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
10 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
11 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
12 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
13 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
abril | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
sm | Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
13 | 1 | 2 | |||||
14 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
15 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
17 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
mayo | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
sm | Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
18 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
19 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
20 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
22 | 29 | 30 | 31 |
junio | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
sm | Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
22 | 1 | 2 | 3 | 4 | |||
23 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
24 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
25 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
julio | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
sm | Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
26 | 1 | 2 | |||||
27 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
28 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
29 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
30 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 | 31 |
agosto | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
sm | Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
32 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
33 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
34 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
35 | 28 | 29 | 30 | 31 |
septiembre | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
sm | Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
35 | 1 | 2 | 3 | ||||
36 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
37 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
38 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
39 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
octubre | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
sm | Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
39 | 1 | ||||||
40 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
41 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
42 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
43 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
44 | 30 | 31 |
noviembre | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
sm | Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
44 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
45 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
46 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
47 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
48 | 27 | 28 | 29 | 30 |
diciembre | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
sm | Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
48 | 1 | 2 | 3 | ||||
49 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
50 | 11 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
50 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
51 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Días Festivos
- Martes 5 de Enero, Banco Mundial: La economía mundial se expandirá un 4% en 2021; El despliegue de vacunas y la inversión son claves para mantener la recuperación
- Viernes 11 de Diciembre, Panamá recibirá US$ 300 millones del Banco Mundial para fortalecer la recuperación económica inclusiva y sostenible
- Jueves 10 de Diciembre, Nicaragua recibirá apoyo del Banco Mundial para fortalecer su respuesta a la COVID-19
- Sábado 31 de Octubre, Banco Mundial: Los flujos de remesas se reducirán un 14% en 2021 debido a la pandemia
- Viernes 23 de Octubre, Banco Mundial: El impacto de la COVID-19 en los productos básicos ha sido dispar y podría prolongarse durante largo tiempo en los mercados energéticos
- Martes 20 de Octubre, Uno de cada seis niños vive en la pobreza extrema y la cifra aumentaría con la pandemia de COVID-19
- Jueves 15 de Octubre, Banco Mundial aprueba USD 12.000 millones para vacunas contra la COVID-19
- Miércoles 14 de Octubre, Banco Mundial: La deuda de los países menos adelantados continúa aumentando; en 2019 llegó a un récord de USD 744 mil millones
- Sábado 10 de Octubre, Banco Mundial: Debido a la pandemia de COVID-19, el número de personas que viven en la pobreza extrema habrá aumentado en 150 millones para 2021
- Viernes 9 de Octubre, Banco Mundial: Se prevé que el PIB en la región de América Latina y el Caribe (excepto Venezuela) retroceda un 7,9% en 2020 debido a la pandemia
- Jueves 1 de Octubre, Colombia recibirá US$500 millones del Banco Mundial para infraestructura resiliente y sostenible
- Martes 29 de Septiembre, Banco Mundial: Reducir la pérdida y el desperdicio de alimentos puede generar grandes beneficios para la seguridad alimentaria de los países y el medio ambiente
- Sábado 26 de Septiembre, Banco Mundial aprobó US$40 millones para apoyar a los pueblos de Ecuador
- Jueves 24 de Septiembre, Banco Mundial: Poner freno a la corrupción en medio de una pandemia es más importante que nunca
- Viernes 18 de Septiembre, Banco Mundial: La pandemia representa una amenaza para los avances en el capital humano conseguidos en la última década
- Miércoles 29 de Julio, Banco Mundial: Economía de china crecerá un 1,6% en 2020 y un 7,9% en 2021
- Lunes 8 de Junio, La economía mundial se contraerá este año un 5,2% y Latinoamérica con un desplome del 7,2% advierte el Banco Mundial
- Lunes 8 de Junio, Banco Mundial: La pandemia provocará la crisis mundial más extendida desde 1870
- Martes 2 de Junio, El presidente del Banco Mundial advierte sobre la falta de fondos para los más pobres
- Martes 19 de Mayo, El Banco Mundial alerta que 60 millones de personas podrían volver a extrema pobreza