enero | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
sm | Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
52 | 1 | 2 | |||||
1 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
2 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
3 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
4 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
febrero | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
sm | Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
7 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
8 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
9 | 28 | 29 |
marzo | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
sm | Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
9 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
10 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
11 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
12 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
13 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
abril | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
sm | Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
13 | 1 | 2 | |||||
14 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
15 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
17 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
mayo | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
sm | Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
18 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
19 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
20 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
22 | 29 | 30 | 31 |
junio | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
sm | Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
22 | 1 | 2 | 3 | 4 | |||
23 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
24 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
25 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
julio | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
sm | Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
26 | 1 | 2 | |||||
27 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
28 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
29 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
30 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 | 31 |
agosto | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
sm | Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
32 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
33 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
34 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
35 | 28 | 29 | 30 | 31 |
septiembre | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
sm | Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
35 | 1 | 2 | 3 | ||||
36 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
37 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
38 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
39 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
octubre | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
sm | Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
39 | 1 | ||||||
40 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
41 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
42 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
43 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
44 | 30 | 31 |
noviembre | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
sm | Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
44 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
45 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
46 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
47 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
48 | 27 | 28 | 29 | 30 |
diciembre | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
sm | Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
48 | 1 | 2 | 3 | ||||
49 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
50 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
51 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
52 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Días Festivos
- Domingo 10 de Enero, Sector bancario no trabajará el lunes 11 de enero por feriado (Día de Reyes)
- Jueves 17 de Diciembre, Ganancias del Sistema Financiero Venezolano se ubicaron en Bs. 18,6 billones (US$18,0 millones) en noviembre 2020
- Martes 3 de Noviembre, ALIDE: Bancos de desarrollo deben apuntar a modelo sostenible y resiliente ante el COVID-19
- Lunes 21 de Septiembre, Agencias bancarias abrirán bajo horario especial desde este lunes en todo el país
- Jueves 25 de Junio, Depósitos del Sistema Financiero Venezolano se incrementaron 28,38% durante el mes de mayo 2020
- Domingo 31 de Mayo, Circular enviada por la Sudeban a la banca venezolana: Cronograma de flexibilización de la cuarentena
- Jueves 28 de Mayo, FMI advierte de una posible ola de bancarrotas en bancos “débiles”
- Sábado 28 de Marzo, Sudeban emite las Normas Relativas a las Condiciones Especiales para los Créditos vigentes en la banca nacional
- Jueves 26 de Marzo, BCV informa a las instituciones bancarias que la tasa aplicable sobre el déficit de encaje, será del 126% anual
- Domingo 15 de Marzo, Sudeban: A partir del lunes 16 de marzo estarán excepcionalmente suspendidas todas las actividades de la Banca que impliquen la atención directa a los clientes
- Jueves 20 de Febrero, Banca prestará todos sus servicios el viernes 21 de febrero
- Martes 4 de Febrero, Reuters: Bancos venezolanos comienzan a guardar dólares en medio de liberalización de Maduro
- Sábado 11 de Enero, Gaceta Oficial N° 41.785: Comisiones, tarifas y/o recargos que podrán cobrar las instituciones bancarias, las casas de cambio y los proveedores no bancarios de terminales de puntos de venta
- Miércoles 8 de Enero, Depósitos del sistema financiero de El Salvador totalizaron USD 208 millones en noviembre 2019 (+2,66% en el mes)
- Viernes 20 de Diciembre, Créditos del sistema financiero de Perú totalizaron USD 9.954 millones en octubre 2019 (+2,51% en el mes)
- Lunes 9 de Diciembre, Depósitos del sistema financiero chileno se incrementaron en USD 2.569 millones para octubre 2019 (+3,48% en el mes)
- Viernes 6 de Diciembre, Depósitos del sistema financiero de El Salvador crecieron en 1,74% en octubre 2019 relación al mes anterior
- Viernes 6 de Diciembre, Bancos otorgan USD 745.000 millones para construir nuevas centrales térmicas (ONG)
- Miércoles 4 de Diciembre, Créditos del sistema financiero dominicano cerraron en $21.856 millones en octubre 2019 (+$175 millones en el mes)
- Martes 3 de Diciembre, Depósitos de los establecimientos de crédito en Colombia fue de USD 123.040 millones en septiembre 2019