enero | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
sm | Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
52 | 1 | 2 | |||||
1 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
2 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
3 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
4 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
5 | 31 |
febrero | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
sm | Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
7 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
8 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
9 | 28 | 29 |
marzo | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
sm | Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
9 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
10 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
11 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
12 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
13 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
abril | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
sm | Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
13 | 1 | 2 | |||||
14 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
15 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
17 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
mayo | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
sm | Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
18 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
19 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
20 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
22 | 29 | 30 | 31 |
junio | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
sm | Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
22 | 1 | 2 | 3 | 4 | |||
23 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
24 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
25 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
julio | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
sm | Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
26 | 1 | 2 | |||||
27 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
28 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
29 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
30 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 | 31 |
agosto | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
sm | Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
32 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
33 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
34 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
35 | 28 | 29 | 30 | 31 |
septiembre | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
sm | Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
35 | 1 | 2 | 3 | ||||
36 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
37 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
38 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
39 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
octubre | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
sm | Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
39 | 1 | ||||||
40 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
41 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
42 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
43 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
44 | 30 | 31 |
noviembre | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
sm | Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
44 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
45 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
46 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
47 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
48 | 27 | 28 | 29 | 30 |
diciembre | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
sm | Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
48 | 1 | 2 | 3 | ||||
49 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
50 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
51 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
52 | 25 | 26 | 27 | 7 | 8 | 9 | 10 |
50 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
51 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
52 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Días Festivos
- Viernes 6 de Marzo, Petróleo venezolano bajo 10,26% (USD 4,61), y cerró la semana en $40,27
- Viernes 28 de Febrero, Petróleo venezolano bajo 5,52% (USD 2,62), y cerró la semana en $44,88
- Viernes 14 de Febrero, Petróleo venezolano bajó 2,50% (USD 1,16), y cerró la semana en $45,23
- Viernes 10 de Enero, Petróleo venezolano subió 1,75% (USD 1,02), y cerró la semana en $59,51
- Viernes 3 de Enero, Petróleo venezolano subió 1,23% (USD 0,71), y cerró la semana en $58,48
- Viernes 27 de Diciembre, Petróleo venezolano incrementó 1,88% (USD 1,07), y cerró la semana en $57,77
- Viernes 20 de Diciembre, Petróleo venezolano subió 2,38% (USD 1,32), y cerró la semana en $56,70
- Viernes 13 de Diciembre, Petróleo venezolano subió 5,66% (USD 2,97), y cerró la semana en $55,39
- Viernes 6 de Diciembre, Petróleo venezolano incrementó 1,61% (USD 0,83), y cerró la semana en $52,42
- Viernes 29 de Noviembre, Petróleo venezolano subió 2,76% (USD 1,38), y cerró la semana en $51,59
- Martes 30 de Octubre, Petróleo Brent cerró en USD 75,96 (-1,17%) y Texas en USD 66,18 (-1,28%)
- Lunes 22 de Octubre, El petróleo Brent cerró en USD 79,83 (+0,025%) y el Texas en USD 69,17 (+0,07%)
- Jueves 18 de Octubre, El petróleo Brent cerró en USD 79,32 (-0,91%) y el Texas en USD 68,65 (-1,58%)
- Miércoles 17 de Octubre, Petróleo Brent cerró en USD 80,05 (-1,67%) y Texas en USD 69,75 (-3,02%)
- Jueves 11 de Octubre, Petróleo Brent cerró en USD 80,25 (-3,35%) y Texas en USD 70,97 (-3,01%)
- Lunes 8 de Octubre, Petróleo Brent cerró en USD 83,82 (-0,29%) y Texas en USD 74,29 (-0,07%)
- Jueves 4 de Octubre, El petróleo Brent cerró en USD 84,66 (-1,88%) y el Texas en USD 74,33 (-2,7%)
- Martes 2 de Octubre, El petróleo Brent cerró en USD 84,80 (-0,21%) y el Texas en USD 75,23 (-0,09%)
- Martes 25 de Septiembre, Petróleo Brent cerró en USD 81,83 (+0,77%) y Texas en USD 72,28 (+0,28%)
- Jueves 20 de Septiembre, Petróleo Brent cerró en USD 78,67 (-0,80%) y Texas en USD 70,80 (-0,45%)