enero | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
sm | Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
52 | 1 | 2 | |||||
1 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
2 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
3 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
4 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
5 | 31 |
febrero | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
sm | Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
7 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
8 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
9 | 28 | 29 |
marzo | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
sm | Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
9 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
10 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
11 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
12 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
13 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
abril | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
sm | Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
13 | 1 | 2 | |||||
14 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
15 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
17 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
mayo | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
sm | Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
18 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
19 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
20 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
22 | 29 | 30 | 31 |
junio | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
sm | Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
22 | 1 | 2 | 3 | 4 | |||
23 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
24 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
25 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
julio | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
sm | Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
26 | 1 | 2 | |||||
27 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
28 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
29 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
30 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 | 31 |
agosto | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
sm | Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
32 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
33 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
34 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
35 | 28 | 29 | 30 | 31 |
septiembre | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
sm | Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
35 | 1 | 2 | 3 | ||||
36 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
37 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
38 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
39 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
octubre | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
sm | Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
39 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
noviembre | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
sm | Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
44 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
45 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
46 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
47 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
48 | 27 | 28 | 29 | 30 |
diciembre | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
sm | Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
48 | 1 | 2 | 3 | ||||
49 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
50 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
51 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
52 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Días Festivos
- Sábado 31 de Octubre, Sunaval : Proceso de preinscripción para el examen de Corredores Públicos de Valores y Asesores de Inversión (del 3Nov al 6Nov de 2020)
- Lunes 4 de Septiembre, El Índice Bursátil Caracas creció 12,94% hasta 264.614,31 puntos
- Martes 29 de Agosto, El Índice Bursátil Caracas escaló 2,17% hasta 211.166,19 puntos
- Martes 22 de Agosto, El Índice Bursátil Caracas se remontó 1,15% hasta 198.024,39 puntos
- Viernes 29 de Enero, Índice Bursátil Caracas cerró en 14.100,32 puntos (+0,49%)
- Jueves 7 de Enero, IBC cerró estable ubicándose en 14.591,32 puntos (-1,06%)
- Martes 5 de Enero, El Índice Bursátil Caracas cerró en 14.588,25 puntos
- Martes 22 de Diciembre, Índice Bursátil Caracas cerró en 14.628,48 puntos (+2,12%)
- Miércoles 14 de Octubre, IBC terminó este miércoles en 11.967,05 puntos (+2,26%)
- Jueves 1 de Octubre, IBC terminó este jueves en 11.794,58 puntos (-0,66%)
- Miércoles 30 de Septiembre, IBC terminó este miércoles en 11.872,87 puntos (+0,01%)
- Lunes 28 de Septiembre, IBC terminó este lunes en 12.136,90 puntos (+0,13% )
- Jueves 24 de Septiembre, IBC terminó estable este jueves en 12.263,77 puntos (-0,02%)
- Martes 4 de Agosto, IBC terminó en 15.284,42 puntos este martes (-1,90%)
- Viernes 26 de Junio, IBC culminó este viernes en 13.207,06 puntos (+0,02%)
- Miércoles 20 de Mayo, IBC culminó este miércoles en 6.283,11 puntos (+9,96%)
- Viernes 15 de Mayo, IBC terminó este viernes en 5.699,58 puntos (+0,07%)
- Lunes 11 de Mayo, IBC terminó este lunes en 5.692,00 puntos (-0,07%)
- Miércoles 29 de Abril, IBC cerró este miércoles en 5.726,82 puntos (+1,90%)
- Martes 28 de Abril, IBC terminó este martes en 5.620,25 puntos (-1,37%)